<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mon libraire, cet écobo</title>
	<atom:link href="http://www.ecobo.net/2006/05/28/mon-libraire-cet-ecobo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecobo.net/2006/05/28/mon-libraire-cet-ecobo/</link>
	<description>Nous voulons rendre notre quotidien plus responsable et partager cette expérience avec vous. Nous sommes écobo, et vous ?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 15:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: fredoche</title>
		<link>http://www.ecobo.net/2006/05/28/mon-libraire-cet-ecobo/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>fredoche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 15:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.ecobo.net/?p=10#comment-40</guid>
		<description>&lt;p&gt;SUr le principe je suis d&#039;accord pour utiliser des sacs moins polluants. Mais pourquoi ne pas commencer par utiliser UNIQUEMENT les sacs dont on a besoin? Là tu précises que tu n&#039;avais pas forcément besoin du sac puisque tu aurais pu faire sans... Ca me semble débile de mettre un sac de plus en situation si on en a pas besoin. Car si ils en distribuent moins, ils en produiront moins aussi (de sacs) et ce sera tout gagné pour la planète.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SUr le principe je suis d&#8217;accord pour utiliser des sacs moins polluants. Mais pourquoi ne pas commencer par utiliser UNIQUEMENT les sacs dont on a besoin? Là tu précises que tu n&#8217;avais pas forcément besoin du sac puisque tu aurais pu faire sans&#8230; Ca me semble débile de mettre un sac de plus en situation si on en a pas besoin. Car si ils en distribuent moins, ils en produiront moins aussi (de sacs) et ce sera tout gagné pour la planète.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lukka</title>
		<link>http://www.ecobo.net/2006/05/28/mon-libraire-cet-ecobo/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Lukka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 20:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.ecobo.net/?p=10#comment-34</guid>
		<description>&lt;p&gt;J&#039;en avais entendu parler à la télé. C&#039;est impressionnant de vois tout ce qu&#039;ils font déjà. Juste il est &quot;triste&quot; de savoir que c&#039;est du fait de l&#039;augmentation du prix du pétrole, et non pas soucis écologique, que la recherche a enfin de l&#039;aide et des débouchés. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Alex, je suis d&#039;accord avec ta troisième remarque. Souvent, on oublie que le produit dit moins polluant est issu d&#039;un système qui, lui, est néfaste. Tu fais bien de le rappeler (j&#039;aurais presque oublier). &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Et pour ta quatrième remarque, je ne prends désormais plus aucun sac (papier ou plastique) chez aucun commerçant (à l&#039;exception des primeurs qui font de la résistance). J&#039;ai mon sac monop&#039; pour les petites courses et mon caddie de vieille pour les grosses. A la pharmacie, je m&#039;offusque que l&#039;on me remette ma miniscule boîte d&#039;aspirine dans un sac plastique. J&#039;ai de la place dans mon sac ou dans mes poches ! &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; PS : pour tes deux premières remarques, je suis loin d&#039;avoir encore le niveau pour tout comprendre. Mais j&#039;y travaille :-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;en avais entendu parler à la télé. C&#8217;est impressionnant de vois tout ce qu&#8217;ils font déjà. Juste il est &quot;triste&quot; de savoir que c&#8217;est du fait de l&#8217;augmentation du prix du pétrole, et non pas soucis écologique, que la recherche a enfin de l&#8217;aide et des débouchés. </p>
<p> Alex, je suis d&#8217;accord avec ta troisième remarque. Souvent, on oublie que le produit dit moins polluant est issu d&#8217;un système qui, lui, est néfaste. Tu fais bien de le rappeler (j&#8217;aurais presque oublier). </p>
<p> Et pour ta quatrième remarque, je ne prends désormais plus aucun sac (papier ou plastique) chez aucun commerçant (à l&#8217;exception des primeurs qui font de la résistance). J&#8217;ai mon sac monop&#8217; pour les petites courses et mon caddie de vieille pour les grosses. A la pharmacie, je m&#8217;offusque que l&#8217;on me remette ma miniscule boîte d&#8217;aspirine dans un sac plastique. J&#8217;ai de la place dans mon sac ou dans mes poches ! </p>
<p> PS : pour tes deux premières remarques, je suis loin d&#8217;avoir encore le niveau pour tout comprendre. Mais j&#8217;y travaille <img src='http://www.ecobo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.ecobo.net/2006/05/28/mon-libraire-cet-ecobo/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 14:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.ecobo.net/?p=10#comment-33</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pfuuu... ça a pris le temps, mais j&#039;ai fini de lire l&#039;étude Carrefour - PWC (NB : l&#039;ADEME ne s&#039;est occupée que de la revue critique de cet Ecobilan) ! Très intéressant... &quot;un peu&quot; rébarbatif, mais intéressant  :-) Même si le sujet n&#039;est pas forcément passionnant pour tout le monde; il est vraiment d&#039;actualité et je trouve que ça vaut le coup de s&#039;y attarder, ne serait-ce que pour comprendre comment est réalisé un Ecobilan... Enfin bon, tout ça pour te dire encore merci pour ce très bon post qui m&#039;aura fait sombrer un peu plus dans la folie... &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Juste quatre remarques (rien que ça ! ):&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - C’est toujours bien de rappeler qu’il existe une litanie de sacs dits « biodégradables » qui sont en fait dégradables / fragmentables / oxobiodégradables / etc. Même s’ils sont généralement vendus sous une même appellation, ces sacs ont des chimies très différentes et n’ont pas les mêmes « propriétés » finales ! (Voir &lt;a href=&quot;&lt;a href=&quot;http://fr.wikipedia.org/wiki/Sac_plastique&quot;&quot; title=&quot;http://fr.wikipedia.org/wiki/Sac_plastique&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;fr.wikipedia.org/wiki/Sac...&lt;/a&gt; target=&quot;_blank&quot;&gt;ici&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;&lt;a href=&quot;http://fr.ekopedia.org/Sac_plastique&quot;&quot; title=&quot;http://fr.ekopedia.org/Sac_plastique&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;fr.ekopedia.org/Sac_plast...&lt;/a&gt; target=&quot;_blank&quot;&gt; là &lt;/a&gt;.)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - Même si tu ne l&#039;écris pas ; on pourrait imaginer que l’étude et les chiffres que tu reprends sont une comparaison des performances de ces 4 types de sacs / matériaux (PEHD, PEBD, papier, sac amidon). En réalité, cet Ecobilan basé sur un même service rendu (9000 litres de courses emballées par an) est plus restrictive : elle concerne les sacs utilisés par Carrefour. Certains paramètres sont donc totalement liés aux sites de production, aux types de sacs achetés, etc. Ainsi, par ex, ils comparent des sacs de volumes différents, arrivant de différents points de la planète, etc. Ca ne retire rien à la valeur de cette étude, j’écris juste ça pour préciser que ces valeurs ne sont pas généralisables aux matériaux…&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - Je suis tout à fait d’accord avec ton dernier paragraphe… Je dirais même que le sac amidon « n’est pas » la solution. Car s’il se généralise, le risque d&#039;utilisation d&#039;OGM va augmenter ; comme le rythme de la déforestation, de la consommation de gasoil (engins agricoles, transport, etc.), d&#039;engrais, de produits phytosanitaires, etc. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - Enfin, ça aurait été bien de dire que la conclusion de l’étude est que le SAC REUTILISABLE est la meilleure solution en terme d’impact (après 4 à 7 utilisations selon les hypothèses)… La solution ne semble donc pas résider dans une amélioration de la technologie, mais tout simplement dans un effort de tout un chacun… &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p> Pfuuu&#8230; ça a pris le temps, mais j&#8217;ai fini de lire l&#8217;étude Carrefour &#8211; PWC (NB : l&#8217;ADEME ne s&#8217;est occupée que de la revue critique de cet Ecobilan) ! Très intéressant&#8230; &quot;un peu&quot; rébarbatif, mais intéressant  <img src='http://www.ecobo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Même si le sujet n&#8217;est pas forcément passionnant pour tout le monde; il est vraiment d&#8217;actualité et je trouve que ça vaut le coup de s&#8217;y attarder, ne serait-ce que pour comprendre comment est réalisé un Ecobilan&#8230; Enfin bon, tout ça pour te dire encore merci pour ce très bon post qui m&#8217;aura fait sombrer un peu plus dans la folie&#8230; </p>
<p> Juste quatre remarques (rien que ça ! ):</p>
<p> &#8211; C’est toujours bien de rappeler qu’il existe une litanie de sacs dits « biodégradables » qui sont en fait dégradables / fragmentables / oxobiodégradables / etc. Même s’ils sont généralement vendus sous une même appellation, ces sacs ont des chimies très différentes et n’ont pas les mêmes « propriétés » finales ! (Voir &lt;a href=&quot;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Sac_plastique&quot;" title="http://fr.wikipedia.org/wiki/Sac_plastique&quot;" rel="nofollow">fr.wikipedia.org/wiki/Sac&#8230;</a> target=&quot;_blank&quot;&gt;ici&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;<a href="http://fr.ekopedia.org/Sac_plastique&quot;" title="http://fr.ekopedia.org/Sac_plastique&quot;" rel="nofollow">fr.ekopedia.org/Sac_plast&#8230;</a> target=&quot;_blank&quot;&gt; là &lt;/a&gt;.)</p>
<p> &#8211; Même si tu ne l&#8217;écris pas ; on pourrait imaginer que l’étude et les chiffres que tu reprends sont une comparaison des performances de ces 4 types de sacs / matériaux (PEHD, PEBD, papier, sac amidon). En réalité, cet Ecobilan basé sur un même service rendu (9000 litres de courses emballées par an) est plus restrictive : elle concerne les sacs utilisés par Carrefour. Certains paramètres sont donc totalement liés aux sites de production, aux types de sacs achetés, etc. Ainsi, par ex, ils comparent des sacs de volumes différents, arrivant de différents points de la planète, etc. Ca ne retire rien à la valeur de cette étude, j’écris juste ça pour préciser que ces valeurs ne sont pas généralisables aux matériaux…</p>
<p> &#8211; Je suis tout à fait d’accord avec ton dernier paragraphe… Je dirais même que le sac amidon « n’est pas » la solution. Car s’il se généralise, le risque d&#8217;utilisation d&#8217;OGM va augmenter ; comme le rythme de la déforestation, de la consommation de gasoil (engins agricoles, transport, etc.), d&#8217;engrais, de produits phytosanitaires, etc. </p>
<p> &#8211; Enfin, ça aurait été bien de dire que la conclusion de l’étude est que le SAC REUTILISABLE est la meilleure solution en terme d’impact (après 4 à 7 utilisations selon les hypothèses)… La solution ne semble donc pas résider dans une amélioration de la technologie, mais tout simplement dans un effort de tout un chacun… 
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kikitoul</title>
		<link>http://www.ecobo.net/2006/05/28/mon-libraire-cet-ecobo/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>kikitoul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 23:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.ecobo.net/?p=10#comment-32</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je me demande pourquoi nous n&#039;optons pas pour les sacs en papier comme on voit au USA ou chez Mc Do. Il doit certe y avoir des mauvais points aussi à la fabrication ou à la dégradation de ces sacs mais ils ne contiennent pas de dérivés du pétrôle au moins.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me demande pourquoi nous n&#8217;optons pas pour les sacs en papier comme on voit au USA ou chez Mc Do. Il doit certe y avoir des mauvais points aussi à la fabrication ou à la dégradation de ces sacs mais ils ne contiennent pas de dérivés du pétrôle au moins.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pocky</title>
		<link>http://www.ecobo.net/2006/05/28/mon-libraire-cet-ecobo/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>pocky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 21:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.ecobo.net/?p=10#comment-31</guid>
		<description>&lt;p&gt;et bé, je suis a lyon et j&#039;ai encore jamais vu ça :x&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et bé, je suis a lyon et j&#8217;ai encore jamais vu ça <img src='http://www.ecobo.net/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif' alt=':x' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

